近日,SEC批準11個比特幣ETF上市,為加密領(lǐng)域投資者帶來了期待已久的利好。然而,以太坊在現(xiàn)貨ETF和坎昆升級的雙重利好預期下,逐漸嶄露頭角,成為加密領(lǐng)域的焦點。1月1日至11日,鏈上巨鯨紛紛進行了比特幣、以太坊、穩(wěn)定幣、FLC、LDO、MKR和RLB等多種交易,其中以太坊成為交易量最大的資產(chǎn)。
ETF利好助推,以太坊崛起
北京時間1月11日清晨,SEC正式批準11個現(xiàn)貨比特幣ETF上市,為加密領(lǐng)域注入了新的動力。然而,比特幣并未出現(xiàn)過于極端的行情,反而以太坊在現(xiàn)貨ETF和坎昆升級的利好預期下,逐步接過了加密主導地位。以太坊及其生態(tài)代幣成為炒作資金偏愛的新標的,引領(lǐng)著市場新一輪的關(guān)注。
鏈上巨鯨交易揭秘
通過0xScope的數(shù)據(jù),我們可以窺探1月1日到1月11日鏈上巨鯨的交易動向。其中,比特幣封裝版本(tBTC、WBTC)吸引了巨鯨的大量交易,共有208筆BTC交易,涉及118筆買入和90筆賣出。以太坊(ETH、stETH、wstETH、rETH等LST)的交易也頗為活躍,175筆交易中,99筆為買入,76筆為賣出。
幣種 | 交易次數(shù) | 買入次數(shù) | 買入總量 | 買入總價值(美元) | 賣出次數(shù) | 賣出總量 | 賣出總價值(美元) | 凈買入操作的巨鯨數(shù)量 | 凈買入總量 | 凈買入總價值(美元) | 凈賣出操作的巨鯨數(shù)量 | 凈賣出總量 | 凈賣出總價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 208 | 118 | 2518.48 | 1,132,833,53.92 | 90 | 2150.05 | 9,721,1990.88 | 58 | 1848.61 | 1,132,833,53.92 | 37 | 1480.18 | 9,721,1990.88 |
ETH | 175 | 99 | 66739.41 | 1,629,92593.07 | 76 | 33760.26 | 8,449,8733.00 | 51 | 61362.79 | 1,629,92593.07 | 44 | 28383.64 | 8,449,8733.00 |
穩(wěn)定幣 | 18 | 6 | 32,882,263.74 | 34,204,460.98 | 12 | 11,740,257.61 | 12,068,771.85 | 2 | 31,882,263.74 | 34,204,460.98 | 6 | 10,740,257.61 | 12,068,771.85 |
FLC | 58 | 16 | 252,858,702.63 | 5,803,181.30 | 42 | 877,368,571.52 | 24,502,143.06 | 14 | 128,206,113.16 | 5,803,181.30 | 25 | 752,715,982.05 | 24,502,143.06 |
LDO | 32 | 12 | 2,229,071.45 | 7,108,517.53 | 20 | 3,134,676.66 | 11,262,120.85 | 6 | 1,799,949.99 | 7,108,517.53 | 8 | 2,705,555.20 | 11,262,120.85 |
MKR | 24 | 7 | 2,324.33 | 4,183,351.63 | 17 | 7,301.15 | 12,462,857.86 | 3 | 1,298.99 | 4,183,351.63 | 8 | 6,275.81 | 12,462,857.86 |
RLB | 20 | 12 | 43,239,331.04 | 5,850,569.02 | 8 | 39,116,990.18 | 5,219,922.20 | 3 | 31,176,026.46 | 5,850,569.02 | 7 | 27,053,685.60 | 5,219,922.20 |
wTAO | 16 | 8 | 12,235.63 | 2,996,152.35 | 8 | 17,294.71 | 4,350,737.60 | 5 | 10,637.77 | 2,996,152.35 | 7 | 15,696.85 | 4,350,737.60 |
LINK | 14 | 3 | 101,193.32 | 1,468,763.75 | 11 | 405,289.60 | 5,790,744.32 | 1 | 33,734.08 | 1,468,763.75 | 9 | 337,830.36 | 5,790,744.32 |
OLAS | 9 | 2 | 163,381.91 | 1,138,700.85 | 7 | 407,437.84 | 2,916,592.12 | 1 | 62,353.77 | 1,138,700.85 | 5 | 306,409.70 | 2,916,592.12 |
METIS | 8 | 4 | 21,831.79 | 1,936,760.25 | 4 | 18,399.36 | 1,685,474.46 | 4 | 21,831.79 | 1,936,760.25 | 4 | 18,399.36 | 1,685,474.46 |
μBAYC | 7 | 3 | 24,000,000.00 | 1,349,022.00 | 4 | 28,519,879.29 | 1,590,352.77 | – | – | – | 1 | 4,519,879.29 | 1,590,352.77 |
UNI | 6 | 3 | 224,689.56 | 1,444,753.76 | 3 | 135,668.88 | 973,748.36 | 1 | 224,689.56 | 1,444,753.76 | 3 | 135,668.88 | 973,748.36 |
請注意,表格中的數(shù)據(jù)是根據(jù)您提供的文本整理而成,可能需要根據(jù)具體情況進行調(diào)
巨鯨對多種代幣的交易細節(jié)
在這段時間內(nèi),巨鯨們對多種代幣進行了交易。以MKR為例,共有24筆交易,其中7筆為買入,17筆為賣出。MKR的買入總量為2324.33枚,價值約4183351.63美元,而賣出總量為7301.15枚,價值約12462857.86美元。其他代幣如FLC、LDO、RLB等也成為巨鯨關(guān)注的焦點,交易次數(shù)和價值均呈現(xiàn)出一定的規(guī)模。
山寨幣市場熱度持續(xù)
除了主流代幣外,一些山寨幣也吸引了巨鯨的眼球。在交易價值超過30萬美元的山寨幣中,包括PEPE、AAVE、FXS、ILV等,成為市場熱度的一部分。這些交易不僅次數(shù)較多,而且涉及的資金規(guī)模也相當可觀。
總體而言,SEC批準ETF上市為加密市場注入了新的動力,以太坊在其中嶄露頭角。鏈上巨鯨們通過大量的交易揭示了他們對多種代幣的關(guān)注和交易偏好。山寨幣市場的熱度也在持續(xù),為整個加密領(lǐng)域帶來更多的關(guān)注和期待。
本文來自投稿,不代表科技訊立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://2079x.cn/article/618696.html